📏 Regla en Pulgadas
Mide objetos en tu pantalla en pulgadas (inches). Coloca el objeto junto a la regla y lee la medida directamente.
¿Qué es una pulgada?
La pulgada (en inglés inch, símbolo " o in) es una unidad de longitud del sistema imperial anglosajón. Una pulgada equivale a exactamente 25,4 mm = 2,54 cm.
Las pulgadas se usan ampliamente en EE.UU., Reino Unido y Canadá, y son especialmente comunes para medir tamaños de pantallas (monitores, televisores, teléfonos), llantas de vehículos, tornillería y herramientas.
Las pulgadas se dividen en fracciones: 1/2", 1/4", 1/8", 1/16" y 1/32". En la regla verás las marcas a 1/16 de pulgada por defecto.
¿Cómo usar la regla en pulgadas?
La unidad inch ya está seleccionada por defecto en esta página.
Calibra el DPI con una tarjeta de crédito (3.37") para mayor precisión.
Coloca el objeto junto a la regla y lee el valor en pulgadas.
Lee las fracciones: la marca más larga es 1/2", las medias son 1/4", etc.
Conversión de pulgadas a centímetros
| Pulgadas (in) | Fracción | Centímetros (cm) | Milímetros (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.125" | 1/8 | 0.318 cm | 3.18 mm |
| 0.25" | 1/4 | 0.635 cm | 6.35 mm |
| 0.375" | 3/8 | 0.953 cm | 9.53 mm |
| 0.5" | 1/2 | 1.270 cm | 12.70 mm |
| 0.625" | 5/8 | 1.588 cm | 15.88 mm |
| 0.75" | 3/4 | 1.905 cm | 19.05 mm |
| 0.875" | 7/8 | 2.223 cm | 22.23 mm |
| 1" | 1 | 2.540 cm | 25.40 mm |
| 1.25" | 1 1/4 | 3.175 cm | 31.75 mm |
| 1.5" | 1 1/2 | 3.810 cm | 38.10 mm |
| 2" | 2 | 5.080 cm | 50.80 mm |
| 2.5" | 2 1/2 | 6.350 cm | 63.50 mm |
| 3" | 3 | 7.620 cm | 76.20 mm |
| 3.5" | 3 1/2 | 8.890 cm | 88.90 mm |
| 4" | 4 | 10.160 cm | 101.60 mm |
| 5" | 5 | 12.700 cm | 127.00 mm |
| 6" | 6 | 15.240 cm | 152.40 mm |
| 7" | 7 | 17.780 cm | 177.80 mm |
| 8" | 8 | 20.320 cm | 203.20 mm |
| 9" | 9 | 22.860 cm | 228.60 mm |
| 10" | 10 | 25.400 cm | 254.00 mm |
| 11" | 11 | 27.940 cm | 279.40 mm |
| 12" | 12 (1 pie) | 30.480 cm | 304.80 mm |
Tamaños comunes de pantallas en pulgadas
| Dispositivo | Pulgadas (diagonal) | Centímetros |
|---|---|---|
| Smartphone compacto | 5.5" | 13,97 cm |
| Smartphone estándar | 6.1" | 15,49 cm |
| Smartphone grande (Plus) | 6.7" | 17,02 cm |
| Tablet pequeña | 8" | 20,32 cm |
| iPad estándar | 10.9" | 27,69 cm |
| Portátil compacto | 13.3" | 33,78 cm |
| Portátil estándar | 15.6" | 39,62 cm |
| Monitor de escritorio | 24" | 60,96 cm |
| Monitor grande | 27" | 68,58 cm |
| TV pequeña | 40" | 101,6 cm |
| TV estándar | 55" | 139,7 cm |
Preguntas frecuentes sobre la regla en pulgadas
¿Cuántos cm es 1 pulgada exactamente?
Una pulgada es exactamente 2,54 centímetros, o lo que es lo mismo, 25,4 milímetros. Esta es una definición exacta adoptada internacionalmente en 1959.
¿Cómo se leen las fracciones de pulgada en la regla?
En la regla, la marca más larga dentro de cada pulgada es la media pulgada (1/2"). Las siguientes en longitud son los cuartos (1/4" y 3/4"), luego los octavos y finalmente los dieciseisavos (1/16").
¿Por qué las pantallas se miden en pulgadas?
Por tradición histórica del mercado estadounidense, donde nació la industria de monitores y televisores. Hoy sigue siendo el estándar mundial para el tamaño diagonal de pantallas.
¿Cuánto es 1 pie?
Un pie (foot, ft) equivale a 12 pulgadas = 30,48 cm. Es otra unidad del sistema imperial usada para medir alturas de personas en países anglosajones.